| Cilindrada | 31,8 cm³ |
| Logro | 1,5 kW |
| Potencia | 2 PS |
| Potencia | 2,01 bhp |
| Peso de la unidad sin combustible | 4,5 kg 1) |
| Peso de la unidad sin combustible | 5,18 kg 2) |
| Relación peso/potencia | 3 kg/kW |
| Longitud de la espada | 35 cm 3) |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8"P |
| Longitud del dispositivo con tope de garra | 410 mm 1) |
| Nivel de presión sonora | 100 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 110 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 3 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 3,4 m/s² 5) |
