| Datos adicionales | |
|---|---|
| Potencia absorbida* | 650 W |
| Potencia de percusión* | 1,7 J |
| Número de impactos en velocidad nominal de rotación | 0 – 4.200 bpm |
| Velocidad nominal de rotación | 0 – 1.300 rpm |
| Peso | 2,3 kg |
| Dimensiones de herramienta (anchura) | 82 mm |
| Dimensiones de herramienta (longitud) | 323 mm |
| Dimensiones de herramienta (altura) | 210 mm |
| Portaherramientas | SDS plus |
| Intervalo de perforación | |
|---|---|
| Diám. de perforación en hormigón, brocas de percusión* | 4 – 20 mm |
| Intervalo de apl. ópt. en hormigón, brocas de percusión | 4 – 10 mm |
| Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas | 68 mm |
| Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas | 68 mm |
| Diámetro de perforación máx. en metal | 13 mm |
| Ø máx. de perforación en madera | 30 mm |
| Ø de perforación máx. en hormigón | 20 mm |
| Niveles de vibración totales (Taladrado con percusión en hormigón) | |
|---|---|
| Nivel de vibraciones generadas ah | 13,5 m/s² |
| Incertidumbre K | 1,5 m/s² |
| Niveles de vibración totales (Cincelar) | |
|---|---|
| Nivel de vibraciones generadas ah | 9,5 m/s² |
| Incertidumbre K | 1,5 m/s² |
* Datos destacados
El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 91 dB(A); nivel de potencia acústica 102 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.
061125A4H1
